
Tecno, orta segment rekabetini arttırmak için yeni Camon 40 serisi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Tecno, akıllı telefon pazarında rekabetçi olma yolunda hızla iletmektedir. Çin merkezli Transsion Holdings şirketine ait olan Tecno, gelişmekte olan pazarlarda oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle fiyat/performans olarak adlandırılan orta segment telefon kullanıcıları için bu yeni Camon 40 Serisi büyük bir heyecan yarattı. Bu seride en çok kamera ve ekranı ile dikkatleri üzerine çekmektedir.
Tecno, Camon 40 serisinde Üç farklı model yer almaktadır. Burada gelişmiş kamera teknolojileri başta olmak üzere, hızlı şarj ve AMOLED ekran özellikleriyle günlük kullanım için tüm özelliklere sahiptir.
Camon 40 Serisi: 3 Yeni Model Piyasaya Tanıtıldı
Yeni Camon 40 serisi üç modelden oluşuyor:
- Tecno Camon 40
- Tecno Camon 40 Pro 4G
- Tecno Camon 40 Pro 5G
Her üç model de maksimum kullanım deneyimi sunmayı birincil önceliği olarak benimsemektedir . Kamera teknolojilerinde karşımıza çıkan yenilikler, orta segmentte göremeyeceğimiz kalitede, adeta üst seğmen kullanıcı deneyimi sunmaktadır.

Öne Çıkan Teknik Özellikler
Aşağıdaki tabloda Camon 40 serisindeki cihazların teknik özelliklerini karşılaştırdık:
Özellik | Tecno Camon 40 | Tecno Camon 40 Pro 4G | Tecno Camon 40 Pro 5G |
Tasarım | Plastik çerçeve, sade arka panel | Deri benzeri kaplama, kavisli ekran | Deri benzeri kaplama, kavisli ekran |
Ekran Boyutu (inç) | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
Ekran Türü | AMOLED, FHD+ | AMOLED, FHD+ | AMOLED, FHD+ |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
PWM Karartma | 2160 Hz (Göz koruma) | 2160 Hz (Göz koruma) | 2160 Hz (Göz koruma) |
İşlemci (SoC) | MediaTek Helio G99 (6nm, 4G) | MediaTek Helio G99 (6nm, 4G) | MediaTek Dimensity 7020 (6nm, 5G destekli) |
GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 |
RAM | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Sanal RAM Desteği | +8 GB (Toplam 16 GB’a kadar) | +8 GB (Toplam 16 GB’a kadar) | +8 GB (Toplam 16 GB’a kadar) |
Depolama | 256 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 |
microSD Desteği | Var | Var | Var |
Arka Kamera 1 | 50 MP ana kamera | 108 MP ana kamera | 108 MP ana kamera |
Arka Kamera 2 | AI derinlik sensörü | 2 MP AI derinlik sensörü | 2 MP AI derinlik sensörü |
Ön Kamera | 32 MP f/2.0 | 32 MP f/2.0 | 32 MP f/2.0 |
Video Kayıt (Arka) | 2K@30fps | 2K@30fps | 2K@30fps, EIS destekli |
Yapay Zekâ Özellikleri | AI sahne tanıma, güzellik modu | Gece modu, portre modu, AI sahne tanıma | Super Night, Portre Video, AI HDR |
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Şarj Hızı | 33W | 33W | 70W (Turbo Charge) |
İşletim Sistemi | Android 14 tabanlı HiOS 14 | Android 14 tabanlı HiOS 14 | Android 14 tabanlı HiOS 14 |
Bağlantı | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
Parmak İzi Okuyucu | Ekran altı | Ekran altı | Ekran altı |
Stereo Hoparlör | Var, DTS ses desteği | Var, DTS ses desteği | Var, DTS ses desteği |
Diğer Özellikler | NFC yok, IP sınıfı belirtilmemiş | NFC yok, Vlog modu | NFC var, oyun modu, gelişmiş soğutma sistemi |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi | Yeşil, Gri | Gümüş, Mor |
- Camon 40 Pro 5G, ile en güçlü model olarak karşımıza çıkmaktadır. Adeta bir üst segment, pirium kullanıcı deneyimi sunmaktadır. 5G desteği mevcuttur. , Dimensity 7020 işlemciye sahiptir. Ayrıca 70W hızlı şarj desteklemektedir.
- Camon 40 Pro 4G, aynı kamera donanımını taşımaktadır. 5G desteği ve yüksek hızlı şarj özellikleri bulunmamaktadır.
- Camon 40, fiyat/performans tabanlı bir başlangıç modelidir. Kamera çözünürlüklü 50 MP ana kameraya sahiptir. Ayrıca 33W şarj desteğine sahip.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Tecno Camon 40 serisi ilk önce küresel pazarlarda satışa çıkması planlanmaktadır. Ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda halen resmi bir açıklama yapılmamıştır. Marka stratejisi göz önüne alındığında Camon 40 serisinin Türkiye pazarında da satışa çıkması yüksektir.