Video oyun sektörü, yıllar içinde büyük bir büyüme kaydetmiş ve milyonlarca farklı yapımı oyuncularla buluşturmuştur. Ancak bazı oyunlar, satış rakamlarıyla sektörün en çok dikkat çeken ve en başarılı eserleri olarak öne çıkmaktadır. Bu listede, tarih boyunca en yüksek satış adetlerine ulaşan video oyunları bulunmaktadır.
Sektörün Zirvesindeki Video Oyunları
Vikipedi’de güncel olarak derlenen verilere göre, oyun dünyasının devleri arasında yer alan yapımlar milyonlarca satışıyla sektöre damga vurmuştur. Minecraft, Grand Theft Auto V gibi isimler listenin üst sıralarında yer almakla birlikte, birçok klasik ve modern oyun da yüksek satış rakamlarıyla dikkat çekmektedir. Aşağıda, bu oyunların çıkış tarihleri ve satış adetleriyle birlikte detaylı bir liste sunulmaktadır.

Tüm Zamanların En Çok Satılan Video Oyunları Listesi
| Çıkış Tarihi | Oyun | Satış Adedi |
| 2011 | Minecraft | 350,000,000 |
| 2013 | Grand Theft Auto V | 215,000,000 |
| 2006 | Wii Sports | 82,900,000 |
| 2017 | ARK: Survival Evolved | 79,045,000 |
| 2014 / 2017 | Mario Kart 8 / Deluxe | 77,320,000 |
| 2018 | Red Dead Redemption 2 | 77,000,000 |
| 1996 | Pokémon Red / Blue / Yellow | 76,140,000 |
| 2017 | PUBG: Battlegrounds | 75,000,000 |
| 2000 | The Sims | 70,000,000 |
| 1971 | The Oregon Trail | 65,000,000 |
| 2011 | Terraria | 64,000,000 |
| 2015 | The Witcher 3: Wild Hunt | 60,000,000 |
| 1985 | Super Mario Bros. | 58,000,000 |
| 2016 | Human: Fall Flat | 55,000,000 |
| 2000 | Bejeweled | 50,000,000 |
| 2016 | Overwatch | 50,000,000 |
| 2020 | Animal Crossing: New Horizons | 48,190,000 |
| 2007 / 2009 | Wii Fit / Plus | 43,800,000 |
| 2015 | Call of Duty: Black Ops III | 43,000,000 |
| 2019 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | 41,000,000 |
| 2016 | Stardew Valley | ≈30,000,000 |
| 2004 | World of Warcraft | 40,600,000 |
| 2013 | Payday 2 | 40,000,000 |
| 1991 | Sonic the Hedgehog | ≈30,000,000 |
| 2011 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 60,000,000 |
| 2008 | Mario Kart Wii | 37,380,000 |
| 2018 | Super Smash Bros. Ultimate | 36,550,000 |
| 2014 | The Sims 4 | 36,000,000 |
| 1989 | Tetris (Game Boy) | 35,000,000 |
| 2017 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 34,740,000 |
| 2023 | Hogwarts Legacy | 34,000,000 |
| 2009 | Wii Sports Resort | 33,140,000 |
| 2012 | Call of Duty: Black Ops II | 31,000,000 |
| 2006 | New Super Mario Bros. (DS) | 30,800,000 |
| 2010 | Call of Duty: Black Ops | 30,720,000 |
| 2011 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 30,710,000 |
| 2009 | New Super Mario Bros. Wii | 30,320,000 |
| 1999 | Pokémon Gold / Silver / Crystal | 30,120,000 |
| 2012 | Borderlands 2 | 30,000,000 |
| 2022 | Elden Ring | 30,000,000 |
| 2017 | Super Mario Odyssey | 29,500,000 |
| 2013 | Call of Duty: Ghosts | 28,980,000 |
| 2018 | Monster Hunter: World | 28,510,000 |
| 1984 | Duck Hunt | 28,300,000 |
| 2006 | Wii Play | 28,020,000 |
| 2004 | Grand Theft Auto: San Andreas | 27,500,000 |
| 2009 | Wii Fit Plus (paketsiz ayrı sürüm sayımı) | ≈26,000,000 |
| 2009 | Pokémon Diamond / Pearl / Platinum (toplam) | ≈26,270,000 |
| 2018 | Red Dead Redemption (2010) & GOTY (toplam) | ≈26,000,000 |
| 2013 | Grand Theft Auto V (New-Gen paketleri dışındaki satışlar) | ≈26,000,000 |
| 2017 | Mario Kart 8 Deluxe (tek başına) | ≈25,800,000 |
| 2016 | FIFA 18 | 26,400,000 |
| 2018 | Spider-Man (PS4) | ≈25,000,000 |
| 2013 | The Last of Us (PS3/PS4 remaster dahil) | ≈20,000,000 |
| 2009 | Wii Sports (Selects hariç alt sürümler) | — |
| 2012 | Diablo III | 30,000,000 |
Not: Listede “≈” işareti yaklaşık satış rakamlarını, “—” ise kesin veri bulunmadığını göstermektedir.
