iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 7, iPhone 7 Plus Karşılaştırması
Tahmini Okuma Süresi : 7 ' 58 '' Yayınlanma Zamanı : 2018-12-28 11:47:18
Editör : Onur KöseKategori : Teknoloji
Apple, 12 Eylül etkinliği ile beraber iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X olmak üzere üç yeni iPhone modellerini tanıttı. iPhone X ön yüzü tamamen ekran kaplı bir şekilde gelirken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri ise cam arka yüzey ile geliyor. İyileştirilmiş donanımlar haricinde kablosuz şarj teknolojisi gibi özelliklerde gelen yenilikler arasında bulunuyor. Bizde sizlere bu içeriğimizde yeni iPhone modellerini piyasada yer alan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri ile karşılaştırdık. iPhone'lar arasındaki kamera, bellek, işlemci, boyut ve diğer özellik farklarına aşağıdan erişebilirsiniz.
| iPhone X | |
| İŞLEMCİ | Altı çekirdekli Apple A11 Bionic |
| DEPOLAMA | 64 / 256 GB |
| BELLEK | 3 GB RAM |
| KAMERA | Arka: Çift 12 MP, (f/1.8 + f/2.4) faz algılamalı otomatik odak, çift OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video |
| PİL | Belli değil |
| YAZILIM | iOS 11 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | - Face ID yüz tanıma sistemi - Suya ve toza dayanıklı gövde - Animoji - Kablosuz şarj - True Tone ekran |
| iPhone 8 Plus | |
| İŞLEMCİ | Altı çekirdekli Apple A11 Bionic |
| DEPOLAMA | 64 / 256 GB |
| BELLEK | 3 GB RAM |
| KAMERA | Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video |
| PİL | Belli değil |
| YAZILIM | iOS 11 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | - Touch ID parmak izi okuyucu - Suya ve toza dayanıklı gövde - Kablosuz şarj - True Tone ekran |
| iPhone 8 | |
| İŞLEMCİ | Altı çekirdekli Apple A11 Bionic |
| DEPOLAMA | 64 / 256 GB |
| BELLEK | 2 GB RAM |
| KAMERA | Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video |
| PİL | Belli değil |
| YAZILIM | iOS 11 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | - Touch ID parmak izi okuyucu - Suya ve toza dayanıklı gövde - Kablosuz şarj - True Tone ekran |
| iPhone 7 Plus | |
| İŞLEMCİ | Dört çekirdekli Apple A10 Fusion |
| DEPOLAMA | 32 / 128 / 256 GB |
| BELLEK | 3 GB RAM |
| KAMERA | Arka: Çift 12 MP, (28 mm, f/1.8, OIS + f/2.8) faz algılamalı otomatik odak, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video |
| PİL | 2900 mAh |
| YAZILIM | iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | - Touch ID parmak izi okuyucu - Suya ve toza dayanıklı gövde |
| iPhone 7 | |
| İŞLEMCİ | Dört çekirdekli Apple A10 Fusion |
| DEPOLAMA | 32 / 128 / 256 GB |
| BELLEK | 2 GB RAM |
| KAMERA | Arka: 12 MP, f/1.8, faz algılamalı otomatik odak, OIS, dört renkli Dual Tone LED flaş, 4K video kaydı Ön: 7 MP, f/2.2, 1080p video |
| PİL | 1960 mAh |
| YAZILIM | iOS 10 (iOS 11'e güncellenebilir) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | - Touch ID parmak izi okuyucu - Suya ve toza dayanıklı gövde |
