2017 Eylül Ayının Dizüstü PC Tavsiyeleri
Tahmini Okuma Süresi : 15 ' 17 '' Yayınlanma Zamanı : 2017-09-15 14:00:00
Editör : Ercan KızılkocaKategori : Donanım
2017 Eylül ayının dizüstü bilgisayar tavsiyeleri indir.com okuyucularına özel olarak hazırlanmıştır.
|
Giriş Seviyesi Notebook |
||
| HP 15-AY031NT | Acer Swift 3 SF314-52 | |
| İşlemci | Intel Core i3-6006U | Intel Core i3-7100U |
| Grafik İşlemcisi | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 |
| Bellek | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 500 GB HDD | 128GB SSD |
| Ekran | 15.6 inç, 1366×768 | 14 inç, IPS, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | DVD±RW DL | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 2.0, HDMI, USB 3.0, RJ45 | 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac |
| Pil | 4 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,04 kg | 1,6 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 |
| Fiyat | 1.650 TL | 2.400 TL |
| Orta Seviye Notebook | |
| MSI PL62 7RC-036XTR | |
| İşlemci | Intel Core i5-7300HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX150 |
| Bellek | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1TB HDD, 128GB SSD |
| Ekran | 15.6? 1920×1080 |
| Optik Sürücü | |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,2 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Fiyat | 3.400 TL |
| Üst Seviye Notebook | ||
| MSI PE62 7RD-1229XTR | DELL Inspiron 7567-4B70D256W161C | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 128GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6? 1920 x 1080 | 15.6? 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x USB 3.1, 1x USB 2.0 | 3x USB 3.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD(XC/HC) | SD(XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth, LAN (RJ45) | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,2 kg | 2,42 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 4.750 TL | 4.300 TL |
| 360° Notebook ? Dokunmatik Ekran | ||
| Lenovo Yoga 710 | HP Spectre X360 13-AC000NT | |
| İşlemci | Intel Core i7-7500U | Intel Core i7-7200U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 940MX | Intel HD Graphics 620 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR3L |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD, 1 TB HDD 5400 RPM | 256 GB SSD |
| Ekran | 14 inç, 1920 x 1080 | 13 inç, 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, Micro HDMI, DisplayPort | USB 3.0, 2x USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,55 kg | 1,32 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Fiyat | 4.800 TL | 5.300 TL |
| Giriş Seviyesi Gamebook | ||
| HP Omen 15-CE007NT | Lenovo Legion Y520 | |
| İşlemci | Intel Core i5-7300HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB PCI-e SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB PCI-e SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6? 1920 x 1080 | 15.6 inç, IPS Anti-Glare 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, 1x Type-C1, 1x HDMI | 1x USB 3.1, 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC, MMC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) |
| Pil | 4 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,62 kg | 2,4 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home |
| Fiyat | 3.800 TL | 5.000 TL |
| Üst Seviye Gamebook ? VR | ||
| MSI GE62VR 7RF-425XTR | ASUS GL502VS | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6? 1920 x 1080 | 15.6? 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | DVD Super Multi | DVD Super Multi |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, Thunderbolt, HDMI, 1x Mini DP | 3x USB 3.0, USB 3.1 Type-C, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC, MMC | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.1 | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.1 |
| Pil | 6 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
| Fiyat | 6.300 TL | 8.300 TL |
| Üst Seviye Gamebook ? VR | ||
| ASUS G752VS(KBL)-GB274T | MSI GT73VR 7RF-442TR | |
| İşlemci | Intel Core i7-7820HK | Intel Core i7-7820HK |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB |
| Bellek | 32GB DDR4 | 64GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD, 1TB HDD | 512GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, 3840×2160, G-Sync | 17,3 inç, 3840×2160, G-Sync |
| Optik Sürücü | Bluray Okuyucu, DVD Yazıcı | Yok |
| Bağlantılar | 4x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP, | 5x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN |
| Pil | 8 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 4,3 kg | 4,1 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 Home |
| Fiyat | 14.000 TL | 16.200 TL |
| Ultrabook | Dokunmatik Ekran | |
| ASUS UX390UA-GS074T | Dell XPS 15 9560 | |
| İşlemci | Intel Core i7-7500U | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB |
| Bellek | 8GB LPDDR3 | 16GB DDR3L |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 512GB SSD |
| Ekran | 12,5? 1920×1080 | 15? 3840×2160 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.1, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Micro HDMI | 2x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD/SDHC | SD/SDHC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Pil | 3 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 0,91 kg | 2 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Fiyat | 5.800 TL | 8.500 TL |
| Oyuncular için Ultrabook ? VR | ||
| MSI GS43VR 7RE-090XTR | MSI GS63VR 7RF-267XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| Bellek | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128 GB SSD, 1TB HDD | 128 GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 14?, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, USB 3.1 Type-C | 3x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, 1x USB 3.1 Type C, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Killer DoubleShot Pro Gb LAN | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Killer DoubleShot Pro Gb LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,8 kg | 1,8 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 6.500 TL | 7.300 TL |
| İş İstasyonu | Ultrabook | |
| DELL Precision M7720 | DELL Precision M5510 | |
| İşlemci | Intel Xeon E3-1535Mv6 | Intel Core i7-6820HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro M1000M |
| Bellek | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD |
| Ekran | 17.3 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) | 15.6 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) |
| Optik Sürücü | Evet | Yok |
| Bağlantılar | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, 1x Mini DP | 2x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN |
| Pil | ||
| Ağırlık | 3,42 kg | 1.78 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 14.250 TL | 9.250 TL |
